| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 387.750 | 442.469 | 446.510 | 410.000 | 451.083 | 28 | 16 | 22 | 14 | 23 |
| Hoekwoning | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 Kapwoning | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Vrijstaand | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 607.500 | 0 | 0 | 321.000 | 1.100.000 | 72 | 0 | 0 | 28 | 27 |
| Appartement | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 332.500 | 0 | 335.000 | 0 | 0 | 62 | 0 | 14 |
| Totaal | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 473.003 | 332.235 | 408.507 | 365.500 | 628.694 | 41 | 19 | 35 | 21 | 21 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.