Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 387.750 | 442.469 | 446.510 | 0 | 0 | 28 | 16 | 22 |
Hoekwoning | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 390.000 | 0 | 423.758 | 0 | 0 | 141 | 0 | 23 | 0 | 0 |
2/1 Kapwoning | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Vrijstaand | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 657.500 | 607.500 | 0 | 0 | 0 | 25 | 72 | 0 | 0 |
Appartement | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Totaal | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 390.000 | 657.500 | 473.003 | 332.235 | 408.507 | 141 | 25 | 41 | 19 | 35 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.