| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 442.469 | 446.510 | 410.000 | 451.083 | 0 | 16 | 22 | 14 | 23 | 0 |
| Hoekwoning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 Kapwoning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrijstaand | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 321.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 0 |
| Appartement | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 332.500 | 0 | 335.000 | 305.125 | 0 | 62 | 0 | 14 | 20 |
| Totaal | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 332.235 | 408.507 | 365.500 | 628.694 | 305.125 | 19 | 35 | 21 | 21 | 20 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.