Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 24 | 30 | 29 | 37 | 34 | 439.057 | 462.763 | 432.361 | 488.205 | 476.988 | 29 | 24 | 27 | 21 | 26 |
Hoekwoning | 23 | 22 | 21 | 12 | 19 | 425.880 | 449.406 | 493.806 | 546.806 | 552.260 | 27 | 28 | 28 | 24 | 24 |
2/1 Kapwoning | 4 | 16 | 9 | 18 | 6 | 615.000 | 601.463 | 692.833 | 691.514 | 712.500 | 29 | 28 | 35 | 22 | 25 |
Vrijstaand | 10 | 14 | 15 | 9 | 12 | 810.750 | 1.027.917 | 837.215 | 1.178.333 | 1.055.833 | 73 | 43 | 66 | 37 | 134 |
Appartement | 10 | 16 | 13 | 23 | 15 | 385.814 | 394.074 | 338.444 | 392.776 | 408.317 | 31 | 26 | 29 | 26 | 29 |
Totaal | 71 | 98 | 87 | 99 | 86 | 489.553 | 551.931 | 529.907 | 572.842 | 578.840 | 35 | 29 | 35 | 24 | 41 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.