Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | |
Tussenwoning | 37 | 49 | 24 | 31 | 25 | 369.434 | 391.949 | 439.057 | 459.736 | 435.806 | 25 | 25 | 29 | 24 | 29 |
Hoekwoning | 23 | 24 | 23 | 22 | 18 | 418.389 | 424.314 | 425.880 | 449.406 | 479.073 | 36 | 25 | 27 | 28 | 28 |
2/1 Kapwoning | 10 | 15 | 4 | 16 | 5 | 520.750 | 537.571 | 615.000 | 601.463 | 686.000 | 25 | 86 | 29 | 28 | 33 |
Vrijstaand | 13 | 20 | 10 | 14 | 9 | 739.500 | 862.253 | 810.750 | 1.027.917 | 866.667 | 67 | 72 | 73 | 43 | 56 |
Appartement | 23 | 10 | 10 | 16 | 10 | 424.290 | 336.515 | 385.814 | 394.074 | 328.966 | 40 | 34 | 31 | 27 | 32 |
Totaal | 106 | 118 | 71 | 99 | 67 | 451.880 | 492.058 | 489.553 | 550.083 | 508.032 | 36 | 41 | 35 | 29 | 33 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.