Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 30 | 29 | 37 | 34 | 9 | 462.763 | 432.361 | 488.205 | 476.988 | 480.270 | 24 | 27 | 21 | 26 | 27 |
Hoekwoning | 22 | 21 | 12 | 19 | 8 | 449.406 | 493.806 | 546.806 | 552.260 | 540.777 | 28 | 28 | 24 | 24 | 31 |
2/1 Kapwoning | 16 | 9 | 18 | 6 | 2 | 601.463 | 692.833 | 691.514 | 712.500 | 0 | 28 | 35 | 22 | 25 | 0 |
Vrijstaand | 14 | 15 | 9 | 12 | 7 | 1.027.917 | 837.215 | 1.178.333 | 1.055.833 | 895.833 | 43 | 66 | 37 | 134 | 62 |
Appartement | 16 | 13 | 23 | 15 | 5 | 394.074 | 338.444 | 392.776 | 408.317 | 563.960 | 26 | 29 | 26 | 29 | 30 |
Totaal | 98 | 87 | 99 | 86 | 31 | 551.931 | 529.907 | 572.842 | 578.840 | 623.848 | 29 | 35 | 24 | 41 | 42 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.