Bodegraven-Noord

Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven-Noord

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025
Tussenwoning 1 5 0 3 0 350.000 420.000 0 510.000 0 26 31 0 27 0
Hoekwoning 5 8 5 1 0 390.000 467.168 468.500 760.000 0 28 28 25 59 0
2/1 Kapwoning 3 2 1 2 0 625.000 715.259 819.113 685.127 0 23 15 21 64 0
Vrijstaand 1 2 1 2 0 1.000.000 712.500 800.000 1.475.000 0 6 99 24 99 0
Appartement 3 3 10 3 1 504.337 305.109 479.401 378.500 617.400 28 27 28 29 32
Totaal 13 20 17 11 1 514.462 480.409 515.037 704.159 617.400 25 34 26 50 32

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter