Bodegraven-Noord

Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven-Noord

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025
Tussenwoning 4 1 5 0 3 376.505 350.000 420.000 0 510.000 32 26 31 0 27
Hoekwoning 4 5 8 5 1 430.250 390.000 467.168 468.500 760.000 26 28 28 25 59
2/1 Kapwoning 0 3 2 1 2 0 625.000 715.259 819.113 685.127 0 23 15 21 64
Vrijstaand 1 1 2 1 2 1.062.500 1.000.000 712.500 800.000 1.475.000 69 6 99 24 99
Appartement 1 3 3 10 3 505.000 504.337 305.109 479.401 378.500 87 28 27 28 29
Totaal 10 13 20 17 11 479.452 514.462 480.409 515.037 704.159 39 25 34 26 50

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter