Bodegraven-Noord

Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven-Noord

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024
Tussenwoning 3 9 7 4 1 386.000 369.542 446.833 376.505 350.000 47 23 25 32 26
Hoekwoning 2 4 1 4 2 649.512 437.250 400.000 430.250 484.998 25 41 14 26 102
2/1 Kapwoning 4 1 2 0 1 540.000 579.000 570.000 0 625.000 29 8 98 0 23
Vrijstaand 1 1 2 1 1 577.500 720.000 1.065.000 1.062.500 0 25 29 194 69 0
Appartement 0 6 1 1 2 0 490.000 327.000 505.000 598.000 0 54 77 87 29
Totaal 10 21 13 10 7 519.452 441.194 548.064 479.452 591.571 33 35 65 39 45

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter