| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 6 | 15 | 16 | 15 | 12 | 461.250 | 453.894 | 430.694 | 500.143 | 471.760 | 32 | 33 | 31 | 34 | 36 |
| Hoekwoning | 4 | 1 | 4 | 10 | 8 | 449.000 | 440.000 | 504.000 | 486.375 | 482.950 | 25 | 145 | 25 | 31 | 44 |
| 2/1 Kapwoning | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 652.652 | 497.000 | 580.000 | 666.000 | 600.000 | 21 | 58 | 136 | 54 | 18 |
| Vrijstaand | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 777.500 | 840.000 | 772.550 | 0 | 925.000 | 62 | 57 | 75 | 0 | 32 |
| Appartement | 179 | 195 | 199 | 209 | 208 | 229.713 | 236.812 | 234.474 | 243.196 | 243.536 | 33 | 39 | 36 | 31 | 34 |
| Totaal | 195 | 216 | 223 | 238 | 234 | 257.550 | 263.615 | 261.312 | 276.714 | 276.732 | 33 | 39 | 37 | 31 | 34 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.