| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 15 | 16 | 15 | 12 | 22 | 453.894 | 430.694 | 500.143 | 472.927 | 464.850 | 33 | 31 | 34 | 50 | 29 |
| Hoekwoning | 1 | 4 | 10 | 8 | 8 | 440.000 | 504.000 | 486.375 | 482.950 | 516.250 | 145 | 25 | 31 | 44 | 46 |
| 2/1 Kapwoning | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 497.000 | 580.000 | 666.000 | 600.000 | 498.088 | 58 | 136 | 54 | 18 | 42 |
| Vrijstaand | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 840.000 | 772.550 | 0 | 925.000 | 0 | 57 | 75 | 0 | 32 | 0 |
| Appartement | 195 | 199 | 208 | 201 | 222 | 236.812 | 235.084 | 243.416 | 242.643 | 247.193 | 39 | 36 | 30 | 35 | 33 |
| Totaal | 216 | 223 | 237 | 227 | 257 | 263.615 | 261.856 | 277.048 | 277.027 | 280.723 | 39 | 36 | 31 | 36 | 35 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.