Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 13 | 6 | 15 | 16 | 4 | 450.200 | 461.250 | 453.894 | 430.694 | 467.500 | 29 | 32 | 33 | 29 | 55 |
Hoekwoning | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 459.833 | 449.000 | 440.000 | 471.000 | 495.000 | 27 | 25 | 145 | 19 | 21 |
2/1 Kapwoning | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 308.750 | 652.652 | 497.000 | 580.000 | 0 | 183 | 21 | 58 | 136 | 0 |
Vrijstaand | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 777.500 | 840.000 | 772.550 | 0 | 0 | 62 | 57 | 75 | 0 |
Appartement | 187 | 179 | 196 | 205 | 62 | 222.394 | 229.713 | 236.537 | 232.360 | 243.491 | 38 | 33 | 39 | 36 | 31 |
Totaal | 211 | 195 | 217 | 230 | 70 | 247.376 | 257.550 | 263.243 | 259.066 | 272.524 | 39 | 33 | 40 | 36 | 32 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.