Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 15 | 13 | 6 | 15 | 16 | 383.000 | 450.200 | 461.250 | 453.894 | 430.694 | 58 | 29 | 32 | 33 | 29 |
Hoekwoning | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 366.000 | 459.833 | 449.000 | 440.000 | 471.000 | 18 | 27 | 25 | 145 | 19 |
2/1 Kapwoning | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 350.000 | 308.750 | 652.652 | 497.000 | 580.000 | 152 | 183 | 21 | 58 | 136 |
Vrijstaand | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 647.500 | 0 | 777.500 | 840.000 | 772.550 | 197 | 0 | 62 | 57 | 75 |
Appartement | 179 | 187 | 179 | 196 | 205 | 220.259 | 222.394 | 229.713 | 236.537 | 232.360 | 50 | 38 | 33 | 39 | 36 |
Totaal | 199 | 211 | 195 | 217 | 230 | 238.937 | 247.376 | 257.550 | 263.243 | 259.066 | 53 | 39 | 33 | 40 | 36 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.